מערך ההסעות לשנה"ל תשפ"ו 2025-2026
| יציאה מהכפר | חזרה אל הכפר (על פי הקווים) | |||
| יום ה' | 4/9/25 | מוצאי שבת | 6/9/25 | |
| יום ה' | 11/9/25 | מוצאי שבת | 13/9/25 | |
| יום ה' – ראש השנה | 18/9/25 | יום חמישי | 25/9/25 | |
| יום ג'- כיפור+סוכות | 30/9/25 | יום ג' | 14/10/25 | |
| יום ה' | 23/10/25 | מוצאי שבת | 25/10/25 | |
| יום ה' | 30/10/25 | מוצאי שבת | 1/11/25 | |
| יום ה' | 6/11/25 | מוצאי שבת | 8/11/25 | |
| יום ה' | 20/11/25 | מוצאי שבת | 22/11/25 | |
| יום ה' | 27/11/25 | מוצאי שבת | 29/11/25 | |
| יום ה' | 4/12/25 | מוצאי שבת | 6/12/25 | |
| יום ב' חנוכה | 15/12/25 | יום ב' | 22/12/25 | |
| יום ה' | 25/12/25 | מוצאי שבת | 27/12/25 | |
| יום ה' | 1/1/26 | מוצאי שבת | 3/1/26 | |
| יום ה' | 8/1/26 | מוצאי שבת | 10/1/26 | |
| יום ה' | 22/1/26 | מוצאי שבת | 24/1/26 | |
| יום ה' | 29/1/26 | מוצאי שבת | 31/1/26 | |
| יום ה' | 5/2/26 | מוצאי שבת | 7/2/26 | |
| יום ה' | 12/2/26 | מוצאי שבת | 14/2/26 | |
| יום ה' | 19/2/26 | מוצאי שבת | 21/2/26 | |
| יום ב' פורים | 2/3/26 | מוצאי שבת | 7/3/26 | |
| יום ה' | 12/3/26 | מוצאי שבת | 14/3/26 | |
| יום ב' פסח | 23/3/26 | מוצאי שבת | 11/4/26 | |
| יום ג' יום עצמאות | 21/4/26 | מוצאי שבת | 25/4/26 | |
| יום ה' | 7/5/26 | מוצאי שבת | 9/5/26 | |
| יום ה' | 30/5/26 | מוצאי שבת | 2/5/26 | |
| יום ד' שבועות | 20/5/26 | מוצאי שבת | 23/5/26 | |
| יום ה' | 28/5/26 | מוצאי שבת | 30/5/26 | |
| יום ה' | 4/6/26 | יום א' | 7/6/26 | |
| יום ה' | 18/6/26 | חופש גדול | ||
יציאה מהכפר – בימי ה' בשעה 14:10 אחה"צ – למעט חריגים שצוינו והודגשו ברשימה.
3 קווים – קו צפון, קו דרום לקו ת"א לרכבת עזריאלי
חזרה אל הכפר – במוצאי השבת – למעט חריגים שצוינו והודגשו ברשימה.
4 קווים – קו צפון, קו דרום, קו ירושלים, קו אופקים
שבתות כפר:
26.9.25 – 17.10.25 – 14.11.25 – 12.12.25 – 16.1.26 27.2.26 – 20.3.26 – 17.4.26 – 15.5.26 – 12.6.26
ימים א-סינכרוני:
21.9.25, 5.3.26, 9.4.26, 23.4.26, 7.6.26